Web3.0における最新資金調達トレンド分析-#02,Q1 2025
2025年01月20日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- #02_Q1 2025年「資金調達の潮流」
- 1.「2025年1月13日〜2025年1月19日」の資金調達トレンド
- 1.1.該当期間の出資フロー
- 2.セクター別資金調達トレンド
- 2.1.Infra|Reppo Labsの許可不要データ取引とPhantom WalletのWeb3金融基盤強化
- 2.2.Tools|Mind AIの情報解析プラットフォームとEarnOSの報酬型広告モデル
- 2.3.CeFi|規制対応のデジタル資産管理プロバイダーKomainuのデジタル資産管理とBrickkenのRWAトークン化戦略
- 2.4.Social|ブロックチェーン技術でアニメとソーシャルグラフを変革するSolana基盤のプロジェクト「Oshi」と「Tapestry」
- 2.5.DeFi|高速取引を実現するDEXの「GTE」とSolana Layer 2でDeFiとAIを融合する「Mantis」
- 2.6.Games|Berachain基盤のMMORPG「BeraTone」
- 3.総括&所感
本シリーズでは、どのようなWeb3.0関連のスタートアップやプロジェクトに資金が集まっているのか、資金調達の最新の傾向とパターンを解説します。
今回は2025年1月13日〜2025年1月19日にかけての調査分析結果を共有します。
【主な話題】
- Infra|Reppo Labsの許可不要データ取引とPhantom WalletのWeb3金融基盤強化
- Tools|Mind AIの情報解析プラットフォームとEarnOSの報酬型広告モデル
- CeFi|規制対応のデジタル資産管理プロバイダーKomainuのデジタル資産管理とBrickkenのRWAトークン化戦略
- Social|ブロックチェーン技術でアニメとソーシャルグラフを変革するSolana基盤のプロジェクト「Oshi」と「Tapestry」
- DeFi|高速取引を実現するDEXの「GTE」とSolana Layer 2でDeFiとAIを融合する「Mantis」
- Games|Berachain基盤のMMORPG「BeraTone」
※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。